Clubpunkte des Bridgeclubs Landshut
von : 1. Januar 2020 bis : 31. Dezember 2020

Pos Name CPs Spiele
 Einsiedler Irmi 258 23
 Minninger Karin 227 18
 Mühlbächer Paula 202 29
 Kischkel Ingrid 161 11
 Bauer Siegrid 159 23
 Limpöck Ingrid 159 16
 Woidneck Irene 144 12
 Yazdi Mehdi 120 11
 Weiß Dieter 113 15
10   Hühne Frederika 84 27
11   Gerster Johannes 82 14
12   Schuhbauer Marianne 76 14
13   Schillings Karin 63 10
14   Reithmeier Anneliese 60 16
15   Weiß Doris 59 14
16   Elsenhans Monika 55 18
17   Jenner Günter 48 14
18   Mühlbächer Dore 45 12
19   Neumann Harald 43 5
20   Reeb Rosemarie 43 17
21   Kriehn Helga 37 11
22   Reil Monika 31 18
23   Haager Gernot 30 3
24   Ellbogen Tania 28 12
25   Venzmer Erika 22 8
26   Vogl Ruth 19 17
27   Bartmann Erla 18 9
28   Schmid Hildegard 18 8
29   Hampel Sylvia 17 2
30   Teuteberg-Welskop Marion 15 11
31   Werner Ruth 15 11
32   Bucksch Christel 13 12
33   Kreuz Michael 12 2
34   Clemens Christl 11 13
35   von Ludwig Erika 11 6
36   von Glasenapp Betina 10 8
37   Schreiber Renate 10 9
38   Donath Marta 5 7
39   Heyder Yvonne 5 12
40   Claus Rosemarie 3 3
Zurück Zurück