Clubpunkte des Bridgeclubs Landshut
von : 1. Januar 2023 bis : 31. Dezember 2023

Pos Name CPs Spiele
 Woidneck Irene 222 18
 Minninger Karin 200 22
 Neumann Harald 150 10
 Einsiedler Irmi 141 16
 Limpöck Ingrid 133 20
 Reeb Rosemarie 125 12
 Mühlbächer Paula 117 16
 Karl Rudolf 95 8
 Elsenhans Monika 88 13
10   Kreuz Michael 81 7
11   Bauer Siegrid 73 16
12   Hühne Frederika 71 22
13   Donath Marta 70 4
14   Schuhbauer Marianne 64 12
15   Bucksch Christel 57 2
16   Weiß Dieter 53 9
17   Reil Monika 43 10
18   Reithmeier Anneliese 43 11
19   Yazdi Mehdi 43 10
20   Vogl Ruth 41 14
21   Kriehn Helga 37 11
22   Mühlbächer Dore 34 9
23   Ellbogen Tania 33 10
24   Häck Jutta 30 3
25   Simmat Rosmarie 30 3
26   von Ludwig Erika 23 5
27   Schillings Karin 12 3
28   Grabisna Eleonore 8 4
29   Haager Gernot 7 1
30   Kofler Hannelore 6 2
31   Schreiber Renate 5 14
32   von Glasenapp Betina 3 4
Zurück Zurück