Prozentwertung
von : 1. Januar 2023 bis : 31. Dezember 2023
bei min. : 7 Spielen von insgesamt : 20

Pos Name Prozent Spiele
 Woidneck Irene 61,18 17
 Einsiedler Irmi 60,20 15
 Neumann Harald 59,97 9
 Minninger Karin 57,67 20
 Karl Rudolf 55,93 8
 Mühlbächer Paula 55,24 14
 Limpöck Ingrid 53,79 18
 Reeb Rosemarie 52,59 10
 Yazdi Mehdi 52,06 10
10   Weiß Dieter 50,76 9
11   Schuhbauer Marianne 50,47 11
12   Elsenhans Monika 48,98 12
13   Bauer Siegrid 48,74 15
14   Hühne Frederika 47,21 20
15   Mühlbächer Dore 47,16 8
16   Ellbogen Tania 47,01 8
17   Reil Monika 46,78 9
18   Vogl Ruth 46,58 12
19   Reithmeier Anneliese 46,06 11
20   Kriehn Helga 45,72 11
21   Schreiber Renate 43,91 14
22   Dommes Elizabeth 40,09 16
Zurück Zurück