Prozentwertung
von : 1. Januar 2023 bis : 31. Dezember 2023
bei min. : 26 Spielen von insgesamt : 74

Pos Name Prozent Spiele
 Einsiedler Irmi 61,24 59
 Minninger Karin 59,55 62
 Woidneck Irene 58,52 46
 Mühlbächer Paula 56,65 64
 Karl Rudolf 55,05 43
 Schuhbauer Marianne 53,86 36
 Bauer Siegrid 53,63 67
 Elsenhans Monika 53,34 46
 Limpöck Ingrid 51,71 35
10   Reeb Rosemarie 51,30 37
11   Mühlbächer Dore 48,29 33
12   Hühne Frederika 48,20 70
13   Steckermeier Alexander 48,02 44
14   Ellbogen Tania 47,07 31
15   Mertens Conny 46,78 39
16   Kriehn Helga 46,27 26
17   Reithmeier Anneliese 45,33 27
18   Vogl Ruth 44,58 45
19   Schreiber Renate 44,34 52
20   Reil Monika 44,28 38
21   Dommes Elizabeth 42,38 60
Zurück Zurück