Clubpunkte des Bridgeclubs Landshut
von : 1. Januar 2025 bis : 31. Dezember 2025

Pos Name CPs Spiele
 Minninger Karin 512 54
 Mühlbächer Paula 456 59
 Einsiedler Irmi 448 50
 Woidneck Irene 431 46
 Schuhbauer Marianne 364 43
 Steckermeier Alexander 334 42
 Bauer Siegrid 321 52
 Elsenhans Monika 317 48
 Mertens Conny 283 38
10   Neumann Harald 248 26
11   Müller Adrian 239 35
12   Yazdi Mehdi 220 31
13   Karl Rudolf 205 33
14   Mühlbächer Dore 175 31
15   Limpöck Ingrid 152 26
16   Kreuz Michael 137 11
17   Hühne Frederika 135 59
18   Reeb Rosemarie 133 26
19   Reil Monika 126 40
20   Dommes Elizabeth 117 47
21   Venzmer Erika 98 24
22   Schreiber Renate 91 46
23   Ellbogen Tania 78 35
24   Weiß Doris 68 13
25   Vogl Ruth 63 32
26   Kofler Hannelore 58 14
27   Bucksch Christel 56 25
28   von Ludwig Erika 35 17
29   Manson Paul 34 21
30   von Glasenapp Betina 31 15
31   Weiß Dieter 11 2
32   Häck Jutta 10 2
Zurück Zurück