Prozentwertung
von : 1. Januar 2025 bis : 31. Dezember 2025
bei min. : 8 Spielen von insgesamt : 25

Pos Name Prozent Spiele
 Woidneck Irene 59,78 19
 Neumann Harald 59,56 10
 Mühlbächer Paula 57,17 23
 Einsiedler Irmi 57,13 21
 Müller Adrian 55,49 12
 Bauer Siegrid 54,66 20
 Minninger Karin 53,48 17
 Schuhbauer Marianne 53,43 19
 Reeb Rosemarie 51,88 12
10   Elsenhans Monika 51,11 21
11   Yazdi Mehdi 50,91 12
12   Karl Rudolf 50,72 14
13   Mühlbächer Dore 49,19 10
14   Steckermeier Alexander 49,18 14
15   Bucksch Christel 49,09 11
16   Limpöck Ingrid 48,61 12
17   Mertens Conny 48,28 13
18   Hühne Frederika 47,75 22
19   Vogl Ruth 47,46 12
20   Reil Monika 46,32 13
21   Dommes Elizabeth 46,15 20
22   Ellbogen Tania 45,96 10
23   von Ludwig Erika 45,70 8
24   Manson Paul 45,66 13
25   von Glasenapp Betina 44,97 8
26   Schreiber Renate 42,26 21
Zurück Zurück