Prozentwertung
von : 1. Januar 2025 bis : 31. Dezember 2025
bei min. : 9 Spielen von insgesamt : 27

Pos Name Prozent Spiele
 Woidneck Irene 59,46 20
 Neumann Harald 59,01 11
 Einsiedler Irmi 57,03 23
 Mühlbächer Paula 56,90 25
 Müller Adrian 55,02 13
 Bauer Siegrid 54,93 22
 Minninger Karin 53,85 19
 Schuhbauer Marianne 53,34 20
 Reeb Rosemarie 51,88 12
10   Elsenhans Monika 51,41 22
11   Steckermeier Alexander 50,37 16
12   Mühlbächer Dore 50,32 12
13   Karl Rudolf 50,26 15
14   Yazdi Mehdi 49,80 14
15   Mertens Conny 49,11 15
16   Bucksch Christel 49,09 11
17   Limpöck Ingrid 48,61 12
18   Hühne Frederika 48,35 24
19   Vogl Ruth 47,46 12
20   Reil Monika 46,32 13
21   Ellbogen Tania 45,76 11
22   Dommes Elizabeth 45,64 21
23   Manson Paul 45,10 15
24   von Glasenapp Betina 44,68 9
25   Schreiber Renate 42,21 22
Zurück Zurück